追求收益
平安策略先锋混合
30.42%
最近一年
银河证券三年期五星产品(20210630)
平安安盈灵活配置混合
-1.90%
最近一年
清华博士管理 把握优势赛道
平安中证光伏产业指数C
-28.45%
成立以来(2022-05-03成立)
从能源生产端拥抱碳中和
基金产品
名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星光棋牌:场内货币ETF)511700 | 2022-05-03 | 0.6449 | 2.211% | 1.24% | 2.49% | 18.36% | 购买定投 | |
000759 | 2022-05-03 | 0.6376 | 2.223% | 1.18% | 2.45% | 29.09% | 购买定投 | |
003034 | 2022-05-03 | 0.6449 | 2.211% | 1.24% | 2.49% | 18.36% | 购买定投 | |
003465 | 2022-05-03 | 0.6255 | 2.155% | 1.20% | 2.46% | 18.26% | 购买定投 | |
012470 | 2022-05-03 | 0.5831 | 2.020% | 1.08% | 2.06% | 2.06% | 购买定投 | |
015021 | 2022-05-03 | 0.5798 | 1.969% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 购买定投 | |
010208 | 2022-05-03 | 0.5259 | 1.946% | 1.12% | 2.29% | 3.82% | 购买定投 | |
007730 | 2022-05-03 | 0.5708 | 1.951% | 1.10% | 2.26% | 6.55% | 购买定投 | |
000379 | 2022-05-03 | 0.4600 | 1.701% | 1.00% | 2.05% | 29.77% | 购买定投 | |
查看全部基金> |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深C 004404 | 2022-05-03 | 1.1499 | 1.1499 | 1.26% | -23.78% | -28.75% | 13.56% | 购买定投 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 2022-05-03 | 1.2026 | 1.2026 | 1.26% | -20.81% | -28.00% | 20.26% | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安低碳经济混合A 009878 | 2022-05-03 | 0.9405 | 0.9405 | 3.02% | -20.43% | -16.67% | -5.95% | 购买定投 |
平安低碳经济混合C 009879 | 2022-05-03 | 0.9277 | 0.9277 | 3.02% | -20.75% | -17.33% | -7.23% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 C 014051 | 2022-05-03 | 2.1849 | 2.1849 | -- | -- | -- | -23.94% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 A 002537 | 2022-05-03 | 2.1885 | 2.1885 | 1.94% | -24.58% | -1.90% | 118.85% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 C 011829 | 2022-05-03 | 0.6893 | 0.6893 | 4.03% | -27.99% | -- | -31.07% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 | 2022-05-03 | 0.6869 | 0.6869 | 3.73% | -- | -- | -31.31% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 A 011828 | 2022-05-03 | 0.6934 | 0.6934 | 4.05% | -27.69% | -- | -30.66% | 购买定投 |
平安估值精选混合C 007894 | 2022-05-03 | 1.1068 | 1.1068 | 3.92% | -26.70% | -23.26% | 10.68% | 购买定投 |
平安高端制造混合A 007082 | 2022-05-03 | 1.8746 | 1.8746 | 3.22% | -28.47% | -24.10% | 81.61% | 购买定投 |
平安估值精选混合A 007893 | 2022-05-03 | 1.1247 | 1.1247 | 3.93% | -26.41% | -22.64% | 12.47% | 购买定投 |
平安匠心优选混合C 008950 | 2022-05-03 | 0.9826 | 1.2176 | 5.02% | -24.56% | -19.76% | 19.04% | 购买定投 |
平安智慧中国混合 001297 | 2022-05-03 | 0.8980 | 0.8980 | 3.22% | -26.33% | -19.24% | -10.20% | 购买定投 |
平安匠心优选混合 A 008949 | 2022-05-03 | 0.9994 | 1.2364 | 5.02% | -24.25% | -19.11% | 21.13% | 购买定投 |
平安核心优势混合C 006721 | 2022-05-03 | 1.7342 | 1.7342 | 3.52% | -23.48% | -27.69% | 67.53% | 购买定投 |
平安核心优势混合A 006720 | 2022-05-03 | 1.7878 | 1.7878 | 3.52% | -23.18% | -27.11% | 72.71% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 2022-05-03 | 1.2700 | 1.2700 | 3.63% | -25.43% | -26.55% | 18.78% | 购买定投 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 2022-05-03 | 0.7782 | 0.7782 | 3.83% | -26.15% | -22.37% | -22.18% | 购买定投 |
平安优质企业混合 C 012476 | 2022-05-03 | 0.7546 | 0.7546 | 2.43% | -24.50% | -- | -24.54% | 购买定投 |
平安优质企业混合 A 012475 | 2022-05-03 | 0.7593 | 0.7593 | 2.43% | -24.19% | -- | -24.07% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 | 2022-05-03 | 0.7422 | 0.7422 | 3.24% | -25.56% | -- | -25.78% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 C 009662 | 2022-05-03 | 0.8651 | 0.8651 | 3.28% | -26.98% | -23.44% | -13.49% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 A 009661 | 2022-05-03 | 0.8744 | 0.8744 | 3.30% | -26.77% | -22.97% | -12.56% | 购买定投 |
平安高端制造混合C 007083 | 2022-05-03 | 1.8227 | 1.8227 | 3.22% | -27.37% | -23.08% | 82.27% | 购买定投 |
平安行业先锋混合 700001 | 2022-05-03 | 1.7320 | 2.0120 | 1.58% | -18.38% | -23.06% | 118.28% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 2022-05-03 | 1.2722 | 1.2722 | 3.63% | -22.29% | -24.93% | 27.22% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 | 2022-05-03 | 0.9592 | 0.9592 | 1.20% | -- | -- | -5.22% | 购买定投 |
平安量化精选混合C 005487 | 2022-05-03 | 1.5574 | 1.5574 | -1.29% | -5.91% | -1.06% | 55.74% | 购买定投 |
平安量化精选混合A 005486 | 2022-05-03 | 1.6148 | 1.6148 | -1.29% | -5.52% | -0.24% | 61.48% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 | 2022-05-03 | 0.9601 | 0.9601 | 1.21% | -- | -- | -3.99% | 购买定投 |
平安科技创新混合 C 009009 | 2022-05-03 | 1.2293 | 1.2293 | 7.11% | -46.10% | -23.99% | 14.77% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 | 2022-05-03 | 0.9863 | 0.9863 | 0.72% | -4.95% | -2.22% | -1.37% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 | 2022-05-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.72% | -4.71% | -1.73% | -0.70% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 | 2022-05-03 | 1.0426 | 1.0426 | 0.63% | -6.64% | -6.46% | -4.38% | 购买定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(场内简称星光棋牌:平安鼎弘星光棋牌,扩位证券简称星光棋牌:鼎弘LOF)167003 | 2022-05-03 | 1.0419 | 1.0419 | 0.63% | -6.59% | -6.44% | 3.54% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 C 010243 | 2022-05-03 | 0.8670 | 0.8670 | 1.18% | -10.24% | -8.52% | -13.30% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 A 010242 | 2022-05-03 | 0.8737 | 0.8737 | 1.18% | -9.97% | -7.96% | -12.63% | 购买定投 |
平安鑫享混合C 001610 | 2022-05-03 | 1.3991 | 1.3991 | 0.89% | -6.71% | -4.11% | 39.91% | 购买定投 |
平安鑫享混合E 007925 | 2022-05-03 | 1.4107 | 1.4107 | 0.89% | -6.56% | -3.82% | 20.26% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 | 2022-05-03 | 0.9365 | 0.9365 | 0.52% | -7.00% | -- | -6.35% | 购买定投 |
平安鑫享混合A 001609 | 2022-05-03 | 1.4144 | 1.4144 | 0.89% | -6.52% | -3.72% | 41.44% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 | 2022-05-03 | 0.9399 | 0.9399 | 0.52% | -6.81% | -- | -6.01% | 购买定投 |
平安科技创新混合 A 009008 | 2022-05-03 | 1.2505 | 1.2505 | 7.11% | -42.75% | -18.80% | 25.05% | 购买定投 |
平安研究精选混合 A 011807 | 2022-05-03 | 0.9145 | 0.9145 | 3.77% | -26.29% | -- | -11.87% | 购买定投 |
平安科技创新3年封闭混合(场内简称星光棋牌:平安科技创新)501099 | 2022-05-03 | 1.2531 | 1.2531 | 4.79% | -31.44% | -19.60% | 25.31% | 购买定投 |
平安研究精选混合 C 011808 | 2022-05-03 | 0.9077 | 0.9077 | 3.76% | -25.08% | -- | -9.23% | 购买定投 |
平安新鑫先锋C 001515 | 2022-05-03 | 2.2360 | 2.2360 | 3.86% | -24.20% | 14.61% | 26.11% | 购买定投 |
平安新鑫先锋A 000739 | 2022-05-03 | 2.3090 | 2.3090 | 3.87% | -24.05% | 15.10% | 130.90% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 2022-05-03 | 1.7450 | 2.1310 | 4.24% | -25.40% | -22.89% | 98.16% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 2022-05-03 | 1.8360 | 2.2360 | 4.26% | -25.06% | -22.25% | 108.32% | 购买定投 |
平安优势产业混合C 006101 | 2022-05-03 | 1.7557 | 2.0047 | 4.15% | -28.97% | -22.38% | 99.88% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 C 015078 | 2022-05-03 | 1.2537 | 1.2537 | 4.93% | -- | -- | -22.94% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 A 700004 | 2022-05-03 | 1.2550 | 1.5650 | 4.94% | -28.75% | -34.26% | 56.50% | 购买定投 |
平安鼎越混合(场内简称星光棋牌:平安鼎越星光棋牌,扩位证券简称星光棋牌:鼎越LOF)167002 | 2022-05-03 | 2.0376 | 2.0376 | 2.43% | -39.62% | 11.49% | 103.76% | 购买定投 |
平安品质优选混合 A 014460 | 2022-05-03 | 0.7810 | 0.7810 | 3.28% | -- | -- | -24.38% | 购买定投 |
平安鼎泰混合(场内简称星光棋牌:平安鼎泰星光棋牌,扩位证券简称星光棋牌:鼎泰LOF)167001 | 2022-05-03 | 1.4847 | 1.4847 | 2.21% | -39.16% | 15.60% | 48.47% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 | 2022-05-03 | 0.7998 | 0.7998 | 3.15% | -- | -- | -20.02% | 购买定投 |
平安转型创新混合C 004391 | 2022-05-03 | 2.5306 | 2.6156 | 4.07% | -26.67% | 28.22% | 174.16% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 | 2022-05-03 | 0.8014 | 0.8014 | 3.14% | -- | -- | -19.86% | 购买定投 |
平安转型创新混合A 004390 | 2022-05-03 | 2.6101 | 2.7001 | 4.07% | -26.37% | 29.24% | 184.00% | 购买定投 |
平安策略先锋混合 700003 | 2022-05-03 | 4.6350 | 4.7350 | 3.97% | -25.25% | 30.42% | 406.79% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 | 2022-05-03 | 0.6891 | 0.6891 | 3.73% | -- | -- | -33.57% | 购买定投 |
平安医疗健康混合 003032 | 2022-05-03 | 1.7137 | 1.7137 | 1.72% | -25.64% | -22.36% | 68.46% | 购买定投 |
平安估值优势混合 C 006458 | 2022-05-03 | 1.4340 | 1.4340 | 3.12% | -19.10% | -16.56% | 43.40% | 购买定投 |
平安估值优势混合 A 006457 | 2022-05-03 | 1.4479 | 1.4479 | 3.12% | -18.98% | -16.32% | 44.79% | 购买定投 |
平安品质优选混合 C 014461 | 2022-05-03 | 0.7789 | 0.7789 | 3.28% | -- | -- | -22.11% | 购买定投 |
平安优势产业混合A 006100 | 2022-05-03 | 1.8133 | 2.0683 | 4.15% | -26.42% | -18.87% | 115.35% | 购买定投 |
平安价值成长混合 C 010127 | 2022-05-03 | 0.8012 | 0.8012 | 4.16% | -29.54% | -29.38% | -19.88% | 购买定投 |
平安价值成长混合 A 010126 | 2022-05-03 | 0.8114 | 0.8114 | 4.15% | -29.26% | -28.82% | -18.86% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 C 012918 | 2022-05-03 | 0.7115 | 0.7115 | 3.73% | -28.17% | -- | -28.85% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 A 012917 | 2022-05-03 | 0.7153 | 0.7153 | 3.73% | -27.89% | -- | -28.47% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 C 012986 | 2022-05-03 | 0.6900 | 0.6900 | 3.70% | -30.31% | -- | -31.00% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 A 012985 | 2022-05-03 | 0.6937 | 0.6937 | 3.69% | -30.04% | -- | -30.63% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 | 2022-05-03 | 0.7457 | 0.7457 | 3.25% | -27.61% | -- | -27.78% | 购买定投 |
平安恒泽混合C 009672 | 2022-05-03 | 1.0586 | 1.0586 | 1.26% | -3.67% | -0.02% | 4.54% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 | 2022-05-03 | 1.0185 | 1.0185 | 1.29% | -5.13% | 1.00% | 0.55% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 | 2022-05-03 | 1.0407 | 1.0407 | 0.62% | -5.98% | -5.97% | -3.96% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 2022-05-03 | 1.3098 | 1.3098 | 0.61% | -4.30% | -0.70% | 23.12% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 2022-05-03 | 1.3125 | 1.3125 | 0.61% | -4.24% | -0.59% | 30.46% | 购买定投 |
平安鑫安混合E 007049 | 2022-05-03 | 1.2064 | 1.2064 | 0.45% | -3.22% | -1.54% | 16.64% | 购买定投 |
平安鑫利混合 C 006433 | 2022-05-03 | 1.1504 | 1.1504 | 0.44% | -2.89% | -3.21% | 10.81% | 购买定投 |
平安鑫利混合 A 003626 | 2022-05-03 | 1.1568 | 1.1864 | 0.44% | -2.84% | -3.08% | 19.10% | 购买定投 |
平安鑫安混合C 001665 | 2022-05-03 | 1.1972 | 1.1972 | 0.45% | -2.86% | -1.33% | 19.72% | 购买定投 |
平安鑫安混合A 001664 | 2022-05-03 | 1.2280 | 1.2280 | 0.46% | -2.66% | -0.93% | 22.80% | 购买定投 |
平安消费精选混合 C 002599 | 2022-05-03 | 1.0365 | 0.8353 | 2.94% | -17.13% | -32.05% | -16.47% | 购买定投 |
平安消费精选混合 A 002598 | 2022-05-03 | 1.0514 | 0.8479 | 2.95% | -16.88% | -31.63% | -15.21% | 购买定投 |
平安恒泽混合 A 009671 | 2022-05-03 | 1.0681 | 1.0681 | 1.27% | -2.41% | 1.65% | 6.81% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 | 2022-05-03 | 1.0122 | 1.0122 | 1.29% | -4.26% | 1.78% | 1.22% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 | 2022-05-03 | 1.0270 | 1.0270 | 0.42% | -0.80% | 2.24% | 2.70% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 | 2022-05-03 | 1.0347 | 1.0347 | 0.42% | -0.54% | 2.77% | 3.47% | 购买定投 |
平安鑫源混合 A 011763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安价值回报混合 A 013767 | 2022-05-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 C 011764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安价值回报混合 C 013768 | 2022-05-03 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -0.02% | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安合进1年定开债 012418 | 2022-05-03 | 1.0257 | 1.0487 | -- | 3.24% | -- | 4.91% | 购买定投 |
平安季添盈定开债A 006986 | 2022-05-03 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | 2.90% | 4.50% | 11.06% | 购买定投 |
平安季添盈定开债E 006988 | 2022-05-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | 2.77% | 4.23% | 10.18% | 购买定投 |
平安季添盈定开债C 006987 | 2022-05-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | 2.82% | 4.20% | 10.15% | 购买定投 |
平安合韵 005077 | 2022-05-03 | 1.0266 | 1.1526 | 0.02% | 1.97% | 4.30% | 15.99% | 购买定投 |
平安合信定开债 004630 | 2022-05-03 | 1.0411 | 1.1079 | -- | 2.44% | 5.05% | 11.07% | 购买定投 |
平安合悦定开债 005884 | 2022-05-03 | 1.1394 | 1.1954 | 0.02% | 2.80% | 5.30% | 20.29% | 购买定投 |
平安惠融纯债 003487 | 2022-05-03 | 1.1055 | 1.2015 | -0.03% | 2.18% | 4.12% | 20.82% | 购买定投 |
平安合享1年定开债 009166 | 2022-05-03 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | 2.47% | 4.92% | 5.94% | 购买定投 |
平安惠澜纯债 A 007935 | 2022-05-03 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | 3.41% | 8.29% | 11.81% | 购买定投 |
平安中短债债券A 004827 | 2022-05-03 | 1.1380 | 1.1398 | 0.01% | 2.74% | 7.14% | 14.14% | 购买定投 |
平安惠兴债券 006222 | 2022-05-03 | 1.0525 | 1.1445 | -- | 2.07% | 3.59% | 14.99% | 购买定投 |
平安合聚定开债 009148 | 2022-05-03 | 1.0127 | 1.0467 | -0.01% | 2.50% | 4.55% | 4.76% | 购买定投 |
平安中短债债券C 004828 | 2022-05-03 | 1.1358 | 1.1306 | 0.01% | 2.69% | 7.03% | 13.23% | 购买定投 |
平安惠澜纯债C 007936 | 2022-05-03 | 1.1048 | 1.1048 | 0.02% | 3.16% | 7.75% | 10.48% | 购买定投 |
平安惠泰纯债 007447 | 2022-05-03 | 1.0798 | 1.1148 | 0.01% | 2.08% | 4.25% | 11.72% | 购买定投 |
平安惠鸿纯债 006889 | 2022-05-03 | 1.0606 | 1.1306 | 0.03% | 5.51% | 7.49% | 13.61% | 购买定投 |
平安中短债债券E 006851 | 2022-05-03 | 1.1296 | 1.1496 | 0.01% | 2.65% | 6.84% | 15.11% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 2022-05-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.03% | 3.49% | 7.88% | 14.18% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 2022-05-03 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% | 3.39% | 7.64% | 13.45% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 2022-05-03 | 1.1342 | 1.1342 | 0.03% | 3.36% | 7.61% | 13.42% | 购买定投 |
平安合慧定开债 005896 | 2022-05-03 | 1.0925 | 1.1310 | 0.02% | 1.91% | 4.52% | 13.32% | 购买定投 |
平安合丰定开债 005895 | 2022-05-03 | 1.0901 | 1.1661 | 0.01% | 1.76% | 3.48% | 17.14% | 购买定投 |
平安惠合纯债 007196 | 2022-05-03 | 1.0540 | 1.0790 | 0.02% | 2.23% | 4.67% | 7.95% | 购买定投 |
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 | 2022-05-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | -- | -- | 1.53% | 购买定投 |
平安惠文纯债 007953 | 2022-05-03 | 1.0695 | 1.0795 | 0.03% | 2.62% | 3.60% | 7.98% | 购买定投 |
平安惠诚债券 006316 | 2022-05-03 | 1.1225 | 1.2291 | -0.030% | 1.99% | 3.88% | 23.17% | 购买定投 |
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 | 2022-05-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | -- | -- | 1.40% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 A 002795 | 2022-05-03 | 1.1400 | 1.2280 | -- | 2.80% | 5.75% | 23.97% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 C 009403 | 2022-05-03 | 1.1330 | 1.1330 | -- | 2.63% | 5.40% | 4.91% | 购买定投 |
平安惠涌纯债 007954 | 2022-05-03 | 1.0774 | 1.0874 | -0.02% | 1.56% | 2.28% | 8.83% | 购买定投 |
平安如意中短债A 007017 | 2022-05-03 | 1.1221 | 1.1441 | 0.01% | 2.41% | 6.57% | 14.59% | 购买定投 |
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 | 2022-05-03 | 1.0279 | 1.0599 | -0.02% | 2.50% | 4.28% | 6.01% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 | 2022-05-03 | 1.0923 | 1.0923 | -0.02% | 3.29% | 5.88% | 9.25% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 A 009227 | 2022-05-03 | 1.0539 | 1.0539 | -- | 2.38% | 4.77% | 5.39% | 购买定投 |
平安惠智纯债 008595 | 2022-05-03 | 1.0678 | 1.0678 | -- | 2.62% | 5.59% | 6.78% | 购买定投 |
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 | 2022-05-03 | 1.0265 | 1.0585 | -0.02% | 2.43% | 4.18% | 5.87% | 购买定投 |
平安惠铭纯债 009306 | 2022-05-03 | 1.0461 | 1.0871 | -0.05% | 3.35% | 5.22% | 8.72% | 购买定投 |
平安惠聚债券 006544 | 2022-05-03 | 1.0319 | 1.1249 | -- | 2.32% | 4.28% | 12.86% | 购买定投 |
平安如意中短债 C 007018 | 2022-05-03 | 1.1186 | 1.1406 | 0.01% | 2.35% | 6.48% | 14.23% | 购买定投 |
平安惠锦债券 005971 | 2022-05-03 | 1.0866 | 1.1466 | -- | 2.00% | 3.82% | 14.94% | 购买定投 |
平安惠享纯债 C 009404 | 2022-05-03 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | 1.13% | 3.18% | 2.79% | 购买定投 |
平安合锦定开债 006412 | 2022-05-03 | 1.0144 | 1.1245 | -0.02% | 1.87% | 3.27% | 13.06% | 购买定投 |
平安惠添纯债 006997 | 2022-05-03 | 1.0419 | 1.1131 | -0.01% | 2.12% | 4.21% | 11.74% | 购买定投 |
平安合盛定开债 007158 | 2022-05-03 | 1.0144 | 1.0984 | -0.02% | 2.05% | 3.94% | 10.17% | 购买定投 |
平安如意中短债 E 007019 | 2022-05-03 | 1.1102 | 1.1322 | -- | 2.23% | 6.21% | 13.38% | 购买定投 |
平安惠享纯债 A 003286 | 2022-05-03 | 1.0644 | 1.2099 | 0.03% | 1.37% | 3.55% | 22.34% | 购买定投 |
平安合颖定开债 005897 | 2022-05-03 | 1.0236 | 1.1451 | -0.01% | 2.12% | 4.18% | 15.15% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 | 2022-05-03 | 1.0792 | 1.0792 | -0.02% | 3.15% | 5.85% | 7.92% | 购买定投 |
平安惠信3个月定开债 A 012440 | 2022-05-03 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | 2.11% | -- | 2.40% | 购买定投 |
平安合润定开债 008594 | 2022-05-03 | 1.0325 | 1.0575 | -0.02% | 2.28% | 4.80% | 5.80% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 E 009229 | 2022-05-03 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2.16% | 4.37% | 4.57% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 | 2022-05-03 | 1.0732 | 1.1552 | -0.04% | 2.08% | 9.23% | 15.83% | 购买定投 |
平安惠安债券 006016 | 2022-05-03 | 1.0058 | 1.1490 | -0.03% | 2.15% | 3.84% | 15.63% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 | 2022-05-03 | 1.0720 | 1.1520 | -0.04% | 2.03% | 9.14% | 15.50% | 购买定投 |
平安惠轩债券 006264 | 2022-05-03 | 1.0328 | 1.1348 | -0.04% | 2.07% | 4.61% | 14.17% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 | 2022-05-03 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | -- | -- | 1.82% | 购买定投 |
平安惠润纯债 009509 | 2022-05-03 | 1.0116 | 1.0506 | 0.01% | 2.17% | 3.63% | 5.12% | 购买定投 |
平安合泰定开债 004960 | 2022-05-03 | 1.0272 | 1.0882 | -0.05% | 1.82% | 3.44% | 9.01% | 购买定投 |
平安元丰中短债债券 A 008911 | 2022-05-03 | 1.0676 | 1.0676 | -- | 1.77% | 3.93% | 6.76% | 购买定投 |
平安合瑞定开债 005766 | 2022-05-03 | 1.0470 | 1.2094 | -0.01% | 3.12% | 6.02% | 22.16% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 | 2022-05-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | -- | -- | 1.71% | 购买定投 |
平安高等级债 A 006097 | 2022-05-03 | 1.0159 | 1.1009 | -0.02% | 0.96% | 5.01% | 10.19% | 购买定投 |
平安短债债券 A 005754 | 2022-05-03 | 1.1322 | 1.1522 | 0.01% | 1.83% | 3.93% | 15.43% | 购买定投 |
平安元丰中短债债券 E 008913 | 2022-05-03 | 1.0621 | 1.0621 | -0.01% | 1.65% | 3.66% | 6.21% | 购买定投 |
平安惠信3个月定开债 C 012441 | 2022-05-03 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | 1.75% | -- | 1.87% | 购买定投 |
平安季季享3个月持有债券 A 010240 | 2022-05-03 | 1.0470 | 1.0470 | 0.01% | 2.59% | 4.43% | 4.70% | 购买定投 |
平安短债债券 E 005756 | 2022-05-03 | 1.1216 | 1.1416 | 0.01% | 1.70% | 3.67% | 14.36% | 购买定投 |
平安短债债券 C 005755 | 2022-05-03 | 1.1526 | 1.1726 | 0.01% | 1.78% | 3.98% | 17.50% | 购买定投 |
平安季季享3个月持有债券 C 010241 | 2022-05-03 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 2.45% | 4.16% | 4.40% | 购买定投 |
平安惠隆纯债 A 003486 | 2022-05-03 | 1.0160 | 1.1500 | -0.02% | 1.73% | 3.90% | 15.53% | 购买定投 |
平安合正 005127 | 2022-05-03 | 1.0260 | 1.2130 | -0.01% | 1.53% | 3.53% | 22.61% | 购买定投 |
平安短债债券 I 010048 | 2022-05-03 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% | 1.74% | 3.69% | 5.58% | 购买定投 |
平安高等级债 E 010035 | 2022-05-03 | 1.0319 | 1.0719 | -0.01% | 0.86% | 2.21% | 3.79% | 购买定投 |
平安高等级债 C 009406 | 2022-05-03 | 1.0277 | 1.0677 | -0.02% | 0.79% | 2.10% | 2.02% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 | 2022-05-03 | 1.0130 | 1.0130 | -0.02% | -- | -- | 1.30% | 购买定投 |
平安惠隆纯债 C 009405 | 2022-05-03 | 1.0072 | 1.1122 | -0.02% | 1.63% | 3.51% | 4.42% | 购买定投 |
平安元盛超短债A 008694 | 2022-05-03 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 1.46% | 2.96% | 6.57% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 | 2022-05-03 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | -- | -- | 2.91% | 购买定投 |
平安元盛超短债 C 008695 | 2022-05-03 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% | 1.44% | 4.16% | 7.63% | 购买定投 |
平安合庆定开债 009053 | 2022-05-03 | 1.0699 | 1.0999 | -0.01% | 2.00% | 4.37% | 10.05% | 购买定投 |
平安元盛超短债 E 008696 | 2022-05-03 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | 1.34% | 2.69% | 5.98% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 C 009228 | 2022-05-03 | 1.0268 | 1.0268 | -- | 1.57% | 3.26% | 2.68% | 购买定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 | 2022-05-03 | 1.0604 | 1.0854 | -0.02% | 2.22% | 4.34% | 8.69% | 购买定投 |
平安乐顺39个月定开债 C 008597 | 2022-05-03 | 1.0115 | 1.0615 | 0.01% | 1.39% | 2.64% | 6.29% | 购买定投 |
平安乐顺39个月定开债 A 008596 | 2022-05-03 | 1.0139 | 1.0689 | 0.01% | 1.54% | 2.99% | 7.04% | 购买定投 |
平安惠泽 004825 | 2022-05-03 | 1.1651 | 1.2711 | 0.01% | 2.35% | 4.49% | 28.15% | 购买定投 |
